График работы врачей на ноябрь 2025 года>
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Неврология08.00 - 14.00 Кочергин Иван Александрович 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 13.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич Терапия08.00 - 14.00 Прилепская Людмила Анатольевна Кабинет 9 14.00 - 20.00 Завадская Галина Витальевна Кабинет 9 Физиотерапия08.00 - 16.00 | Неврология08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Карабанов Алексей Вячеславович 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович Лучевая диагностика08.00 - 15.30 Максимова Виктория Николаевна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 12.00 - 20.00 Антоненко Лидия Борисовна Физиотерапия08.00 - 16.00 Функциональная диагностика08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна 09.00 - 18.00 Матузкова Оксана Евгеньевна | Неврология08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 10.00 - 16.30 Чигалейчик Лариса Анатольевна Физиотерапия08.00 - 16.00 | Неврология08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Носкова Татьяна Юрьевна Физиотерапия08.00 - 16.00 | Неврология08.00 - 14.00 Прокопович Мария Евгеньевна 08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна Физиотерапия08.00 - 16.00 | |||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Неврология08.00 - 14.00 Кочергин Иван Александрович 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 13.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич | Неврология08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Карабанов Алексей Вячеславович 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович | Неврология08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 10.00 - 16.30 Чигалейчик Лариса Анатольевна | Неврология08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Носкова Татьяна Юрьевна | Неврология08.00 - 14.00 Прокопович Мария Евгеньевна 08.00 - 15.30 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 08.30 - 15.00 Капитанская Дарья Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна | |||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ||||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Лучевая диагностика08.00 - 15.30 Максимова Виктория Николаевна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 12.00 - 20.00 Антоненко Лидия Борисовна | |||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Функциональная диагностика08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна 09.00 - 18.00 Матузкова Оксана Евгеньевна | |||||||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Физиотерапия08.00 - 16.00 | Физиотерапия08.00 - 16.00 | Физиотерапия08.00 - 16.00 | Физиотерапия08.00 - 16.00 | Физиотерапия08.00 - 16.00 | |||
| 09.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||||
|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
||||||||