ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Терапия08.00 - 14.00 Прилепская Людмила Анатольевна Кабинет 9 14.00 - 20.00 Завадская Галина Витальевна Кабинет 9 Неврология08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 12.00 - 15.00 Чигалейчик Лариса Анатольевна нет приема 13.00 - 19.00Сахарова Екатерина Валерьевна 13.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович нет приема 14.30 - 20.00Карабанов Алексей Вячеславович Лучевая диагностика08.00 - 15.30 Максимова Виктория Николаевна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 12.00 - 20.00 Антоненко Лидия Борисовна Функциональная диагностика08.00 - 17.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 08.00 - 18.00 Матузкова Оксана Евгеньевна | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 16.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 13.30 Чигалейчик Лариса Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Кабинет 39
ДС МАГ 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ Гинекология нет приема 08.15 - 14.00Теодорович Ирина Викторовна 11.00 - 20.00 Несяева Елена Владимировна | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.30 Прокопович Мария Евгеньевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна Кардиология08.00 - 17.00 | Неврология08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 12.00 - 15.00 Чигалейчик Лариса Анатольевна | ||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Неврология08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 12.00 - 15.00 Чигалейчик Лариса Анатольевна нет приема 13.00 - 19.00Сахарова Екатерина Валерьевна 13.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович нет приема 14.30 - 20.00Карабанов Алексей Вячеславович | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 16.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 13.30 Чигалейчик Лариса Анатольевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Кабинет 39
ДС МАГ 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ | Неврология нет приема 08.00 - 14.00Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 нет приема 08.00 - 14.00Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.30 Прокопович Мария Евгеньевна 09.00 - 15.30 Кирьянова Екатерина Андреевна | Неврология08.00 - 15.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 15.00 Красников Алексей Владимирович 12.00 - 15.00 Чигалейчик Лариса Анатольевна | ||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Кардиология08.00 - 17.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Гинекология нет приема 08.15 - 14.00Теодорович Ирина Викторовна 11.00 - 20.00 Несяева Елена Владимировна | |||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Лучевая диагностика08.00 - 15.30 Максимова Виктория Николаевна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 12.00 - 20.00 Антоненко Лидия Борисовна | |||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Функциональная диагностика08.00 - 17.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 08.00 - 18.00 Матузкова Оксана Евгеньевна | |||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|