ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Неврология08.00 - 14.00 08.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 13.00 - 19.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 14.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич Лучевая диагностика08.00 - 14.00 Антоненко Лидия Борисовна 08.00 - 19.00 МРТ 14.30 - 19.30Цокольный этаж | Неврология08.00 - 13.30 Макаров Герман Васильевич 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 09.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович 14.30 - 20.00 Карабанов Алексей Вячеславович Физиотерапия08.00 - 14.00 Орус — Оол Виктория Константиновна 14.00 - 20.00 Александров Леонид Владимирович Лучевая диагностика08.00 - 14.00 Антоненко Лидия Борисовна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 14.00 - 19.00 Функциональная диагностика08.00 - 16.00 Матузкова Оксана Евгеньевна 08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 | Неврология08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 18.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 14.00 - 20.00 Кирьянова Екатерина Андреевна Функциональная диагностика08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 09.30 - 18.00 Дамянович Елена Владиславовна Урология10.00 - 16.00 Лучевая диагностика13.00 - 19.00 Антоненко Лидия Борисовна 14.00 - 20.00 МРТ 14.30 - 19.30Цокольный этаж | Неврология08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Кабинет 39
ДС МАГ Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ Лучевая диагностика08.00 - 14.00 Антоненко Лидия Борисовна МРТ 08.30 - 13.30Цокольный этаж 14.00 - 20.00 | Неврология08.00 - 14.00 Прокопович Мария Евгеньевна 08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Макаров Герман Васильевич 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна Функциональная диагностика08.00 - 16.00 Матузкова Оксана Евгеньевна 09.00 - 17.00 Михайлова Анастасия Владимировна Кардиология08.00 - 17.00 | |||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Неврология08.00 - 14.00 08.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 13.00 - 19.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 14.00 - 20.00 Макаров Герман Васильевич | Неврология08.00 - 13.30 Макаров Герман Васильевич 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 09.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ 14.00 - 20.00 Красников Алексей Владимирович 14.30 - 20.00 Карабанов Алексей Вячеславович | Неврология08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.00 - 18.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 14.00 - 20.00 Кирьянова Екатерина Андреевна | Неврология08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Макаров Герман Васильевич 08.30 - 14.30 Кабинет 39
ДС МАГ Кирьянова Екатерина Андреевна 09.30 - 13.30 ЭНМГ | Неврология08.00 - 14.00 Прокопович Мария Евгеньевна 08.00 - 14.00 Карабанов Алексей Вячеславович Кабинет 34 08.00 - 14.00 Макаров Герман Васильевич 08.00 - 14.00 Сахарова Екатерина Валерьевна 08.30 - 14.30 Красников Алексей Владимирович 09.00 - 15.00 Кирьянова Екатерина Андреевна | |||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Кардиология08.00 - 17.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Урология10.00 - 16.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Лучевая диагностика08.00 - 14.00 Антоненко Лидия Борисовна 08.00 - 19.00 МРТ 14.30 - 19.30Цокольный этаж | Лучевая диагностика08.00 - 14.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | Лучевая диагностика13.00 - 19.00 Антоненко Лидия Борисовна 14.00 - 20.00 МРТ 14.30 - 19.30Цокольный этаж | |||||||
14.00 - 15.00 | Лучевая диагностика14.00 - 19.00 | Лучевая диагностика14.00 - 20.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Функциональная диагностика08.00 - 16.00 Матузкова Оксана Евгеньевна 08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 | Функциональная диагностика08.00 - 18.00 Медведева Ирина Сергеевна Кабинет 5 09.30 - 18.00 Дамянович Елена Владиславовна | Функциональная диагностика08.00 - 16.00 Матузкова Оксана Евгеньевна 09.00 - 17.00 Михайлова Анастасия Владимировна | |||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ЧЕТНЫЕ ДНИ | НЕЧЕТНЫЕ ДНИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | ||||||||
19.00 - 20.00 | ||||||||
Уточните расписание, позвонив в регистратуру
|